File | Description | File size |
---|---|---|
![]() | ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕРЕЖЕВИХ СЕРВІСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНФОРМАТИКИ | 1805 kB |
![]() | Філії університетських R&D центрів в коледжах – ефективна модель ранньої дуальної ІТ-освіти | 345 kB |
![]() | Сучасні інформаційні системи для професійної підготовки молодших спеціалістів | 4114 kB |
![]() | Підвищення якості підготовки молодших спеціалістів для ІТ-індустрії | 111 kB |
![]() | STEM-ОСВІТА ШЛЯХ ДО СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ | 60 kB |
![]() | ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ | 39 kB |
![]() | Впровадження інформаційних технологій у Львівському державноу коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ: педагогічному процесі, управлінні, методичні та інформаційній роботі | 1328 kB |
![]() | Робоча програма з предмету інформатика для студентів 1-2 курсів | 515 kB |
![]() | ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВІННИЦЬКОГО ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ | 64 kB |
![]() | Робоча програма з дисципліни «Інформатика» | 504 kB |
![]() | Мотивація пізнавальної діяльності як один з ключових чинників формування інформаційних компетентностей майбутніх фахівців | 3813 kB |
![]() | Олімпіада з інженерної та комп'ютерної графіки Секція “Машинобудівне креслення” | 3178 kB |
![]() | Методична розробка "Інтернет-технології як засіб організації самостійної роботи студентів" | 74 kB |
Шановні колеги!
Пропонуємо надсилати тематичні повідомлення у розділ «Новини» на електронну поштову скриньку
за наданою струтурою (завантажити)